已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
16 | 24 | 27 | 29 | 96 | 胜 |
普格雷斯塔联合
|
18 | 18 | 7 | 27 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 70 : 96 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 62 : 86 | 欧贝拉TC | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 76 : 82 | 福尔摩莎 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 71 : 83 | 奥林匹科 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 100 : 77 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 23 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 70 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 86 : 76 | 奎梅萨 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 82 : 63 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,BBC奥林匹科胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 佩纳罗尔 | 奥林匹科 | 19天 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 费罗卡利 | 奥林匹科 | 21天 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 28天 |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 费罗卡利 | 普格雷斯塔联合 | 12天 |
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 圣洛伦索 | 普格雷斯塔联合 | 14天 |
| 阿篮联 | 2025-12-10 | 普格雷斯塔联合 | 奥利瓦独立 | 18天 |
| 阿篮联 | 2025-12-18 | 普格雷斯塔联合 | 科尔多瓦学院 | 26天 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 普格雷斯塔联合 | 阿根廷胡宁竞技 | 30天 |