已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣马丁LDD
|
13 | 18 | 14 | 12 | 57 | 负 |
费罗LDD
|
12 | 18 | 19 | 16 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-03 | 莱克兰魔术 | 113 : 104 | 特拉华蓝衫 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-05 | 莱克兰魔术 | 115 : 98 | 特拉华蓝衫 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 特拉华蓝衫 | 106 : 113 | 莱克兰魔术 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 特拉华蓝衫 | 107 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣马丁LDD胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣马丁LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 圣马丁LDD | 76 : 82 | 奇维尔科 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-29 | 圣马丁LDD | 78 : 70 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 圣马丁LDD | 87 : 82 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-20 | 圣马丁LDD | 73 : 81 | 圣达菲联合LDD | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣马丁LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费罗LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-06 | 阿根廷胡宁LDD | 59 : 84 | 费罗LDD | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 欧普拉 LDD | 88 : 66 | 费罗LDD | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 费罗LDD | 80 : 50 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 30 | 赢 | 130 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-19 | 费罗LDD | 64 : 60 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣马丁LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
圣马丁LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费罗LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|