已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
22 | 26 | 28 | 12 | 88 | 胜 |
洪卡
|
14 | 18 | 19 | 18 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-09-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,UU科里海特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|