已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,仙台索尼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,仙台索尼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 冲绳SV | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-09-06 | 新宿创造 | 1 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,仙台索尼胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-28 | 大分红温泉 | 新宿创造 | 1天 |
日足联 | 2025-10-11 | 新宿创造 | 横滨体育 | 14天 |
日足联 | 2025-10-18 | 新宿创造 | FC本田 | 21天 |
日足联 | 2025-10-25 | 本田制锁 | 新宿创造 | 28天 |