未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 4 : 3 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 浙江队 | 2 : 3 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 上海申花 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 朴茨茅斯 | 4 : 0 | 雷丁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 雷丁 | 2 : 2 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 雷丁 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-21 | 雷丁 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 维尔港 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 北安普顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 雷丁 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 北安普顿 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 林肯城 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 北安普顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 8 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 17 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-21 | 博尔顿 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2025-08-23 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2025-08-30 | 雷丁 | 维尔港 | 11天 |
英甲 | 2025-09-06 | 雷丁 | 北安普顿 | 18天 |
英甲 | 2025-09-13 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 北安普顿 | 林肯城 | 0天 |
英甲 | 2025-08-23 | 北安普顿 | 埃克塞特城 | 4天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 11天 |
英甲 | 2025-09-06 | 雷丁 | 北安普顿 | 18天 |
英甲 | 2025-09-13 | 北安普顿 | 布莱克浦 | 25天 |