已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 21 | 11 | 29 | 93 | 胜 |
![]() |
17 | 17 | 22 | 18 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-31 | 东北大学 | 78 : 69 | 汉普顿大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 汉普顿大学 | 84 : 75 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 汉普顿大学 | 70 : 65 | 东北大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 29天 |