已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 13 | 12 | 22 | 75 | 胜 |
![]() |
15 | 18 | 15 | 22 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-10-12 | 奥布拉斯 | 91 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 75 | 奥布拉斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥布拉斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 80 : 91 | 奥布拉斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 80 : 88 | 奥布拉斯 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-31 | 奥布拉斯 | 79 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥布拉斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥布拉斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|