已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陕西天泽女篮
|
23 | 25 | 9 | 17 | 74 | 胜 |
浙江稠州银行女篮
|
15 | 17 | 17 | 16 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 55 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山东高速女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 负 | 38 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 67 : 66 | 北京首侨女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-12-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 112 | 四川远达女篮 | 负 | -47 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 63 | 陕西天泽女篮 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 北京首侨女篮 | 88 : 69 | 陕西天泽女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 75 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 68 : 49 | 陕西天泽女篮 | 负 | 19 | 输 | 117 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,陕西天泽女篮胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 63 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 55 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,陕西天泽女篮胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
陕西天泽女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
陕西天泽女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-16 | 陕西天泽女篮 | 江苏南钢女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 山东高速女篮 | 陕西天泽女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 武汉盛帆女篮 | 陕西天泽女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 新疆国达氢女篮 | 陕西天泽女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 陕西天泽女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-04 | 陕西天泽女篮 | 四川远达女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 24天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 陕西天泽女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 26天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 浙江稠州银行女篮 | 山东高速女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆国达氢女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 武汉盛帆女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 17天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 26天 |
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 00:27:27
WCBA集锦:2025年12月10日江苏南钢女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:27:14
WCBA集锦:2025年12月04日石家庄英励女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-05 00:34:41
WCBA集锦:2025年12月14日福建厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:27
WCBA集锦:2025年12月05日四川远达美乐女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:32
WCBA集锦:2025年12月07日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-08 02:27:09
WCBA回放:2025年11月26日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:26:05
WCBA回放:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:20:32
WCBA回放:2025年03月25日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-03-28 23:57:24
WCBA回放:2025年12月01日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-12-02 01:28:46
WCBA回放:2025年11月25日武汉盛帆白鹤女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:40:46
WCBA回放:2025年04月05日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-04-08 23:11:52