已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 19 | 23 | 14 | 81 | 胜 |
![]() |
17 | 28 | 11 | 20 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-17 | 西雅图女篮 | 57 : 67 | 波特兰州立女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
WNCAA | 2024-11-20 | 波特兰州立女篮 | 78 : 55 | 西雅图女篮 | 负 | 23 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希伯纳 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希别尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 希伯纳 | 扎达尔 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 希伯纳 | 扎达尔 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 福尼尔 | 希伯纳 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希伯纳 | 希别尼克 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 28天 |