未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扎达尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布希伯纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-10 | 克瓦内尔 | 68 : 91 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 福尼尔 | 73 : 96 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 86 | 福尼尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-20 | 福尼尔 | 87 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 斯普里特 | 79 : 84 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 萨格勒布希伯纳 | 78 : 83 | 斯普里特 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-29 | 斯普里特 | 76 : 78 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-01 | 萨格勒布希伯纳 | 74 : 72 | 扎达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-03 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-06-06 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布希伯纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-04 | 斯普里特 | 67 : 90 | 扎达尔 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-11 | 希别尼克 | 71 : 113 | 扎达尔 | 胜 | -42 | 赢 | 184 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 克瓦内尔 | 70 : 90 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 扎达尔 | 96 : 72 | 克瓦内尔 | 胜 | 24 | 赢 | 168 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 杜布罗尼克 | 57 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 扎达尔 | 81 : 68 | 杜布罗尼克 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-01 | 萨格勒布希伯纳 | 74 : 72 | 扎达尔 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2026-06-03 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-06-06 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-06-01 | 扎达尔 | 萨格勒布希伯纳 | -1天 |
| 克罗联 | 2026-06-03 | 扎达尔 | 萨格勒布希伯纳 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-06-06 | 萨格勒布希伯纳 | 扎达尔 | 4天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-06-01 | 扎达尔 | 萨格勒布希伯纳 | -1天 |
| 克罗联 | 2026-06-03 | 扎达尔 | 萨格勒布希伯纳 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-06-06 | 萨格勒布希伯纳 | 扎达尔 | 4天 |