已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 17 | 18 | 77 | 负 |
![]() |
23 | 17 | 25 | 16 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-29 | 瓦尔恰 | 100 : 97 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 克卢日纳波卡 | 92 : 88 | 瓦尔恰 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 瓦尔恰 | 85 : 105 | 克卢日纳波卡 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 瓦尔恰 | 73 : 93 | 克卢日纳波卡 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 克卢日纳波卡 | 81 : 77 | 瓦尔恰 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦尔恰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-23 | 克卢日纳波卡 | 81 : 77 | 瓦尔恰 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 沃伦塔利 | 89 : 91 | 瓦尔恰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 沃伦塔利 | 61 : 72 | 瓦尔恰 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 瓦尔恰 | 98 : 114 | 沃伦塔利 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 瓦尔恰 | 72 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-13 | 沃伦塔利 | 75 : 79 | 瓦尔恰 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-23 | 克卢日纳波卡 | 81 : 77 | 瓦尔恰 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 克卢日纳波卡 | 89 : 82 | 奥雷迪 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 克卢日纳波卡 | 68 : 80 | 奥雷迪 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|