已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 18 | 13 | 11 | 59 | 负 |
![]() |
26 | 18 | 21 | 16 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 19天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 30天 |