未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 蒙古女篮 | 81 : 74 | 泰国女篮 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-20 | 泰国女篮 | 78 : 73 | 蒙古女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 吉普斯夸女篮 | 卡里亚女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 杰里斯女篮 | 尤文图特女篮 | 11天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 25天 |