已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 16 | 14 | 17 | 69 | 负 |
![]() |
17 | 26 | 18 | 20 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-17 | 西雅图女篮 | 57 : 67 | 波特兰州立女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
WNCAA | 2024-11-20 | 波特兰州立女篮 | 78 : 55 | 西雅图女篮 | 负 | 23 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 66 : 67 | 印度女篮U16 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|