未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 胜 | -34 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |