已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔
|
16 | 12 | 16 | 22 | 66 | 负 |
希伯纳
|
22 | 18 | 17 | 16 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 |
| 泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-27 | 杜布罗尼克 | 72 : 70 | 奥卡尔 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 奥卡尔 | 88 : 85 | 塞德维塔青年 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨莫波尔 | 79 : 76 | 奥卡尔 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 79 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 克瓦内尔 | 奥卡尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 扎达尔 | 奥卡尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 29天 |
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 29天 |