已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 26 | 26 | 25 | 103 | 胜 |
![]() |
14 | 20 | 21 | 17 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-19 | 梅赛德斯交流会 | 103 : 71 | 图库曼 | 负 | 32 | 输 | 174 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-28 | 图库曼 | 71 : 103 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-22 | 梅赛德斯交流会 | 85 : 73 | 图库曼 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-30 | 图库曼 | 85 : 81 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -80 | 输 | 172 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 72 : 103 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 菲律宾女篮U16 | 42 : 123 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -81 | 输 | 165 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 菲律宾女篮U16 | 77 : 75 | 韩国女篮U16 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 72 : 103 | 中国台北女篮U16 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|