未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 88 : 63 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 南部鲨鱼 | 99 : 89 | 奥塔哥掘金 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 94 : 93 | 奥塔哥掘金 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 坎特伯雷公羊 | 93 : 58 | 奥塔哥掘金 | 负 | 35 | 输 | 151 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 塔拉纳基 | 64 : 67 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥塔哥掘金胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 88 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥塔哥掘金 | 塔拉纳基 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 富兰克林公牛 | 奥塔哥掘金 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 奥克兰鳄蜥 | 奥塔哥掘金 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 奥塔哥掘金 | 泰莱之鹰 | 25天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 27天 |