未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿拉巴马农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 87 : 70 | 太平洋大学 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-01-25 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 太平洋大学 | 44 : 60 | 佩珀代因大学 | 负 | -16 | 输 | 104 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 佩珀代因大学 | 69 : 74 | 太平洋大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 阿拉巴马州立大学 | 51 : 88 | 辛辛那提大学 | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 阿拉巴马州立大学 | 67 : 88 | 孟菲斯 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 阿拉巴马州立大学 | 56 : 94 | 密西西比州立大学 | 负 | -38 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马州立大学 | 89 : 69 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马州立大学 | 79 : 90 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森州立 | 75 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 艾尔康州立大学 | 66 : 81 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-16 | 北阿拉巴马 | 60 : 68 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 阿拉巴马农工 | 66 : 80 | 密西西比大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 查他努加大学 | 73 : 66 | 阿拉巴马农工 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 费斯克 | 58 : 90 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马农工 | 83 : 95 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 64 : 62 | 阿拉巴马农工 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 杰克森州立 | 91 : 100 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马州立大学 | 阿拉巴马农工 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 18天 |
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马州立大学 | 阿拉巴马农工 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马农工 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马农工 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马农工 | 佛罗里达农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:53
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:58:05
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:41
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:59
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:00
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:34
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:33:19
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:33:19
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26