已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
29 | 25 | 0 | 0 | 54 | 负 |
哈佛大学
|
38 | 41 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
两队近 6 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 圣十字学院 | 53 : 81 | 哈佛大学 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 59 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哈佛大学 | 78 : 69 | 科尔盖特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 达特茅斯大学 | 76 : 68 | 哈佛大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 25 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 布朗大学 | 哥伦比亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 16天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 哈佛大学 | 普林斯顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哈佛大学 | 宾夕法尼亚 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哈佛大学 | 康奈尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布朗大学 | 哈佛大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 耶鲁大学 | 哈佛大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:01:13
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:33:19
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:18:14
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:53
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:41
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:18:14
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:18:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:33:19