未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉普顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
依隆大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 伊泽夫斯克 | 76 : 62 | 坦波夫 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 坦波夫 | 52 : 65 | 伊泽夫斯克 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-05 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-15 | 坦波夫 | 63 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 坦波夫 | 58 : 83 | 伊泽夫斯克 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 汉普顿大学 | 84 : 77 | 杰克森州立 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 汉普顿大学 | 72 : 81 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 石溪大学 | 59 : 62 | 汉普顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 汉普顿大学 | 45 : 49 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 汉普顿大学 | 72 : 86 | 坎贝尔大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 汉普顿大学 | 70 : 74 | 查尔斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 依隆大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,汉普顿大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
依隆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 里奇蒙德大学 | 70 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 依隆大学 | 81 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 绿乡 | 63 : 97 | 依隆大学 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 查尔斯顿大学 | 85 : 81 | 依隆大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 依隆大学 | 69 : 64 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 坎贝尔大学 | 82 : 83 | 依隆大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 依隆大学 | 78 : 85 | 东北大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 依隆大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 依隆大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 依隆大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,汉普顿大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 汉普顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 汉普顿大学 | 蒙茅斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 汉普顿大学 | 北卡大学威明顿分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德雷塞尔大学 | 汉普顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 陶森大学 | 汉普顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 汉普顿大学 | 依隆大学 | 19天 |
依隆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 海夫斯特 | 依隆大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 依隆大学 | 陶森大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 查尔斯顿大学 | 依隆大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 依隆大学 | 威廉玛丽大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 依隆大学 | 石溪大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 汉普顿大学 | 依隆大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:18
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:18
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:58:05
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:41
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:00
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:34
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:21:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:18:14