未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度教俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-04 | 潘多拉 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-05 | 潘多拉 | 78 : 66 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨尔塔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 图库曼 | 85 : 84 | 萨尔塔 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 印度教俱乐部 | 0 : 0 | 萨尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨尔塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉圣马丁 | 84 : 67 | 印度教俱乐部 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 印度教俱乐部 | 74 : 90 | 胡胡伊 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 印度教俱乐部 | 0 : 0 | 萨尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨尔塔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 萨尔塔 | 印度教俱乐部 | 0天 |
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 胡胡伊 | 印度教俱乐部 | -1天 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 萨尔塔 | 印度教俱乐部 | 0天 |