印第奥斯旧金山

印第奥斯旧金山

多米甲 | 04月29日 08:30
87
-
81

已结束

圣多明各狮子

圣多明各狮子

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间08:30,多米甲【印第奥斯旧金山VS圣多明各狮子】直播准时免费在线播放,喜欢看多米甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRS直播网还为您在本页面索引了相关中多米甲、印第奥斯旧金山、圣多明各狮子直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近9次交锋

印第奥斯旧金山 近期赛程

圣多明各狮子 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山 27 21 19 20 87
圣多明各狮子 圣多明各狮子 20 20 18 23 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2024-10-30 皇家马德里 69 : 79 奥林匹亚科斯 -10 148
欧篮联 2025-01-17 奥林匹亚科斯 96 : 86 皇家马德里 10 182
欧篮联 2025-04-24 皇家马德里 72 : 84 奥林匹亚科斯 -12 156
欧篮联 2025-04-26 皇家马德里 71 : 77 奥林匹亚科斯 -6 148
欧篮联 2025-04-30 奥林匹亚科斯 72 : 80 皇家马德里 -8 152
欧篮联 2025-05-02 奥林匹亚科斯 86 : 84 皇家马德里 2 170
欧篮联 2025-05-06 皇家马德里 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2025-10-03 奥林匹亚科斯 77 : 89 皇家马德里 -12 166
欧篮联 2026-04-08 皇家马德里 88 : 102 奥林匹亚科斯 -14 190

两队近 9 场交锋,印第奥斯旧金山0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
多米甲 2026-04-16 印第奥斯旧金山 108 : 89 圣多明各狮子 19 197
多米甲 2026-04-18 德拉维加 95 : 99 印第奥斯旧金山 -4 194
多米甲 2026-04-20 泰坦悍将 90 : 104 印第奥斯旧金山 -14 194
多米甲 2026-04-23 印第奥斯旧金山 101 : 92 普拉塔港马里内罗斯 9 193
多米甲 2026-04-25 印第奥斯旧金山 91 : 86 卡内罗斯 5 177
多米甲 2026-04-29 圣多明各狮子 81 : 87 印第奥斯旧金山 -6 168
多米甲 2026-05-02 米圣地亚哥 76 : 77 印第奥斯旧金山 -1 153

两队近 8 场交锋,印第奥斯旧金山7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

圣多明各狮子 圣多明各狮子
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
多米甲 2026-04-16 印第奥斯旧金山 108 : 89 圣多明各狮子 19 197
多米甲 2026-04-19 东圣多明 91 : 95 圣多明各狮子 -4 186
多米甲 2026-04-22 米圣地亚哥 98 : 74 圣多明各狮子 24 172
多米甲 2026-04-24 圣多明各狮子 94 : 95 德拉维加 -1 189
多米甲 2026-04-29 圣多明各狮子 81 : 87 印第奥斯旧金山 -6 168
多米甲 2026-05-01 圣多明各狮子 87 : 84 卡内罗斯 3 171
多米甲 2026-05-03 卡内罗斯 92 : 69 圣多明各狮子 23 161

两队近 8 场交锋,印第奥斯旧金山2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    多米甲 2026-05-04 印第奥斯旧金山 -1天
  • 圣多明各狮子 圣多明各狮子

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔