已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东圣多明
|
32 | 20 | 18 | 23 | 93 | 负 |
印第奥斯旧金山
|
21 | 34 | 19 | 23 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东高速女篮 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 山东高速女篮 | 74 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东高速女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 山东高速女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 山东高速女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 70 | 山东高速女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 83 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,东圣多明胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东圣多明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-20 | 德拉维加 | 94 : 90 | 东圣多明 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-22 | 印第奥斯旧金山 | 97 : 93 | 东圣多明 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-24 | 东圣多明 | 63 : 90 | 德拉维加 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 泰坦悍将 | 94 : 79 | 东圣多明 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,东圣多明胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-22 | 印第奥斯旧金山 | 97 : 93 | 东圣多明 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-25 | 卡内罗斯 | 105 : 100 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-28 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 90 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 75 | 德拉维加 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 印第奥斯旧金山 | 103 : 68 | 泰坦悍将 | 胜 | 35 | 赢 | 171 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 97 | 卡内罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 德拉维加 | 93 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 9 场交锋,东圣多明胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
东圣多明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|