已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根
|
26 | 28 | 18 | 19 | 91 | 胜 |
莱瓦顿
|
21 | 17 | 15 | 15 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
两队近 9 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗宁根胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 0天 |
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 0天 |